Meni
GIPS PLOČA 12.5mm (1.20 x 3.00)
Gips ploča TERMODOM STANDARD 12.5mm se sastoji od gipsanog jezgra punog vlakana i specijalnog laminiranog kartona kojim su pokrivene prednja i zadnja površina kao i uzdužne ivice.
MP Cena: 355.12 - 386.00RSD/M2
*mp cena zavisi od ukupne vrednosti vaše korpe. Tačnu cenu ćete videti u korpi
PLOCA
+
-
M2
+
-
Kataloški broj:A049Kategorije:
Suva gradnja > Gips karton ploče
NOVO U PONUDI
JM:M2Gipsana Ploča STANDARD 12,5mm
Gips karton ploče STANDARD su gips-kartonske ploče koje se sastoje od gipsanog jezgra punog vlakana i specijalnog laminiranog kartona kojim su pokrivene prednja i zadnja površina kao i uzdužne ivice. Gips-kartonska ploča je paropropusna - upija i ispušta vodenu paru, tj. reguliše klimu.
Područja primene
- Za izradu pregradnih zidova
- Za izradu obloge postojećih zidova
- Plafona
- Za izradu sistema suve gradnje bez posebnih zahteva za otpornost na vatru ili vlagu u oblastima sa maksimalno 60% relativne vlažnosti vazduha
Tehnički podaci i svojstva
Debljina | Širina | Dužina | Težina | Ivica | Reakcija na požar | Termička otpornost |
---|---|---|---|---|---|---|
12.5 mm | 1200 mm | 2000 mm | 21,1 kg | Zašiljena ivica | A2-s1,d0 | 0,25 m².K/W |
12.5 mm | 1200 mm | 2600 mm | 27,5 kg | Zašiljena ivica | A2-s1,d0 | 0,25 m².K/W |
12.5 mm | 1200 mm | 2800 mm | 29,2 kg | Zašiljena ivica | A2-s1,d0 | 0,25 m².K/W |
12.5 mm | 1200 mm | 3000 mm | 31,9 kg | Zašiljena ivica | A2-s1,d0 | 0,25 m².K/W |
Prosečan utrošak materijala za suvu gradnju
1. Zidna obloga (Suvo malterisanje)
Materijal | Potrošnja |
---|---|
Gips ploča (12.5mm) | 1 m² |
Lepak za lepljenje | 3.5 kg / m² |
Ispunjivač spojeva | 0.25 kg / m² |
Bandaž traka | 0.75 m / m² |
2. Zidna obloga (Na profilima)
Materijal | Potrošnja |
---|---|
Gips ploča (12.5mm) | 1 m² |
Ispunjivač spojeva | 0.25 kg / m² |
Bandaž traka | 0.75 m / m² |
CD profil | 2 m / m² |
UD profil | 0.75 m / m² |
Distancer (Direktni držač) | 0.7 m / m² |
Diht traka | 0.7 m / m² |
Šraf za ploče TN | 14 kom / m² |
Šraf za lim LN (BUBICE) | 1.4 kom / m² |
Šraf sa tiplom | 1.6 kom / m² |
Izolacioni materijal | 1 m² / m² |
3. Pregradni zid
Materijal | Potrošnja |
---|---|
Gips ploča (12.5mm) | 2 m² / m² |
Ispuna spojeva | 0.5 kg / m² |
Bandaž traka | 1.5 m / m² |
CW profil | 2 m / m² |
UW profil | 0.7 m / m² |
Diht traka | 0.7 m / m² |
Šraf za ploče TN | 29 kom / m² |
Šraf tipl | 1.6 kom / m² |
Izolacioni materijal | 1 m²/ m² |
4. Plafonska konstrukcija
Materijal | Potrošnja |
---|---|
Gips ploča | 1 m² |
Ispuna spojeva | 0.3 kg / m² |
Bandaž traka | 0.45 m / m² |
CD profil | 3.2 m / m² |
UD profil | 0.4 m / m² |
Ankerfiks (sidrena visilica sa oprugom) | 1.2 kom / m² |
Žica sa kukom | 1.2 m / m² |
Distancer (Direktni držač) | 1.2 kom / m² |
Šraf za lim LN (BUBICE) | 2.4 kom / m² |
Nastavak za CD profil | 0.6 m / m² |
Krstasta vezač za CD profil | 2.3 kom / m² |
Šraf za gips ploče TN | 17 kom / m² |
Šraf sa tiplom | 0.4 kom / m² |
Čelični anker tipl | 1.2 kom / m² |
5. Oblaganje potkrovlja
Materijal | Potrošnja |
---|---|
Gipsana ploča | 1 m² |
Ispunjivač spojeva | 0.35 kg / m² |
Bandaž traka | 0.45 kg / m² |
UD profil | 0.4 m / m² |
CD profil | 2.1 m / m² |
Distancer (Direktni držač) | 1.9 kom / m² |
Šraf za lim LN (BUBICE) | 3.8 kom / m² |
Anker fix | 1.9 kom / m² |
Šraf sa tipliom | 0.7 kom / m² |
Nastavak za CD profil | 0.4 m / m² |
Šraf za gips ploče TN | 17 kom / m² |
Izolacioni materijal | 1 m² / m² |
Parna brana | 1.1 m² / m² |
Termodom - centar građevinskog materijala
Centrala - Zrenjaninski put 84, 11213 Krnjača, Beograd
Web podrška - 064 108 39 32
Email - vukasin@termodom.rs
Aplikacija je u vlasništvu TERMOSHOP D.O.O.
LimitlessSoft
2021 - 2025